Sæson 2011/2012Rønnevangsskolens svømmehal
|
|||||||
| Mandag | Nr | Tirsdag | Nr | Onsdag | Nr | Torsdag | Nr |
| 16.30-17.00 | T3 |
16.30-17.00 | 421 | 16.30-17.00 | 431 | 16.30-17.00 | 441 |
| 17.00-17.30 | T3 |
17.00-17.30 | 522 | 17.00-17.30 | 532 | 17.00-17.30 | 542 |
| 17.30-18.00 | 411 |
17.30-18.00 | 623 | 17.30-18.00 | 633 | 17.30-18.00 | 643 |
| 18.00-18.30 | 412 |
18.00-18.45 | 824 | 18.00-18.30 | 734 | 18.00-18.30 | 744 |
| 18.30-19.00 | 613 |
18.45-19.15 | 1426 | 18.30-19.15 | 835 | 18.30-19.15 | 845 |
| 19.00-19.30 | 714 |
19.15-19.45 | 1527 | 19.15-19.45 | 1336 | 19.15-19.45 | 1346 |
| Fredag | Nr | Lørdag | Nr | ||||
| 09.30-10.00 | 461 | ||||||
| 16.30-17.00 | 451 |
10.00-10.30 | 562 | ||||
| 17.00-17.30 | 552 |
10.30-11.00 | 563 | ||||
| 17.30-18.00 | 654 |
11.00-11.30 | 664 | ||||
| 11.30-12.00 | 765 | ||||||
| 12.00-12.30 | 1366 | ||||||
TIH svømmehallen Parkvej |
|||||||
| Lille bassin | Lille bassin | Stort bassin | Lille bassin | ||||
| Tirsdag | Nr | Torsdag | Nr | Fredag | Nr | Fredag | Nr |
| 16.30-17.00 | 121 | 16.30-17.00 | 141 |
16.00-16.55 | 951 | 16.30-17.00 | 251 |
| 17.00-17.30 | 222 | 17.00-17.30 | 242 | 16.55-17.50 | 952 | 17.00-17.30 | 352 |
| 17.30-18.00 | 323 | 17.30-18.00 | 343 | 17.50-18.45 | 953 | 17.30-18.00 | 353 |
| 18.00-18.30 | 324 | 18.00-18.30 | 344 | 18.00-18.30 | 354 | ||
| 18.30-19.00 | 325 | 18.30-19.00 | 345 | 18.30-19.00 | 355 | ||
| 19.00-19.30 | 326 | 19.00-19.30 | 346 | ||||
BABYSVØMNING - TIH svømmehallen Parkvej, Babybassin |
|||||||
| Tirsdag | Nr | Fredag | Nr | ||||
| 16.30-17.00 | 1041 | 09.00-09.30 | 1051 | ||||
| 17.00-17.30 | 1042 | 09.30-10.00 | 1052 | ||||
| 17.30-18.00 | 243 | 10.00-10.30 | 1053 | ||||
| 18.00-18.30 | 244 | 10.30-11.00 | 1054 | ||||
| 18.30-19.00 | 245 | 11.00-11.30 | 1055 | ||||
| 11.30-12.00 | 1056 | ||||||
Svømmehallernes bassiner |
|||||||
| TIH Svømmehallen Parkvej | Rønnevang | ||||||
| Baby bassin | Lille bassin | Stort bassin | Bassinet | ||||
| Diameter | 8 m. | Længde | 12 m. | Længde | 25 m. | Længde | 16 m. |
| Dybde | 1,1 m. | Bredde | 4 m. | Bredde | 12 m. | Bredde | 7 m. |
| Lav ende | 0,4 m. | Lav ende | 1,2 m. | Lav ende | 0,8 m. | ||
| Dyb ende | 0,8 m. | Dyb ende | 3,3 m. | Dyb ende | 1,2 m. | ||
| Tilskuere | Ja | Tilskuere | Nej | Tilskuere | Nej | Tilskuere | Nej |
| Der sker fra tid til anden, at vi ved sygdom ikke kan skaffe erstatningstrænere. Ligeledes kan der opstå aflysning af tekniske eller andre årsager. I så tilfælde kan der ikke påregnes økonomisk kompensation for den manglende undervisning. |





